135会员服务

关注会员专属公众号,领取教程&福利

扫码添加客服领取福利
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
“青春是用来奋斗的。”新时代的青年,应积极投身社会实践,勇于担当作为。无论是科技创新的前沿阵地,还是乡村振兴的第一线;无论是经济建设的主战场,还是社会服务的各个角落,都需要你们的身影。在实践中,要敢于挑战自我,勇于突破困难,以实际行动践行五四精神,展现新时代青年的风采。