135会员服务

关注会员专属公众号,领取教程&福利

扫码添加客服领取福利
| 国家 | 总计18 | |
| 国家 | 总计9 | |
| 国家 | 总计6 | |
| 国家 | 总计3 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 排名 | 奖品 | 当前获得者 |
| 1 | 小米耳机 | 158****6542 |
| 2 | 小米耳机 | 138****6541 |
| 3 | 小米耳机 | 130****6567 |
| 4 | 小米耳机 | 135****6544 |
| 5 | 小米耳机 | 168****6546 |
| 排名 | 姓名 | 分数 |
| 赵桂敏 | 735 | |
| 赵桂敏 | 731 | |
| 赵桂敏 | 730 | |
| 4 | 赵桂敏 | 729 |
| 5 | 赵桂敏 | 728 |
| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家 | 18 | |
| 2 | 国家 | 9 | |
| 3 | 国家 | 6 |

| 城市 | 成绩公布时间 |
| 北京 | 7月25日 |
| 天津 | 7月26日 |
| 河北 | 7月23日左右 |
| 江西 | 7月23日 |
| 山东 | 7月26日 |
| 湖北 | 7月23日 |
| 甘肃 | 7月23日 |
| 国家 | 总计18 | |
| 国家 | 总计9 | |
| 国家 | 总计6 | |
| 国家 | 总计3 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 排名 | 奖品 | 当前获得者 |
| 1 | 小米耳机 | 158****6542 |
| 2 | 小米耳机 | 138****6541 |
| 3 | 小米耳机 | 130****6567 |
| 4 | 小米耳机 | 135****6544 |
| 5 | 小米耳机 | 168****6546 |
校园是我们汲取知识的殿堂,这里的一草一木,都承载着我们的欢笑与成长。然而,阳光之下也需警惕阴影,平安的校园环境需要每一位成员的共同守护。安全,不是一句空洞的口号,而是我们学习、生活最坚实的基石。
| 排名 | 姓名 | 分数 |
| 赵桂敏 | 735 | |
| 赵桂敏 | 731 | |
| 赵桂敏 | 730 | |
| 4 | 赵桂敏 | 729 |
| 5 | 赵桂敏 | 728 |
| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家 | 18 | |
| 2 | 国家 | 9 | |
| 3 | 国家 | 6 |

| 城市 | 成绩公布时间 |
| 北京 | 7月25日 |
| 天津 | 7月26日 |
| 河北 | 7月23日左右 |
| 江西 | 7月23日 |
| 山东 | 7月26日 |
| 湖北 | 7月23日 |
| 甘肃 | 7月23日 |
校园是我们汲取知识的殿堂,这里的一草一木,都承载着我们的欢笑与成长。然而,阳光之下也需警惕阴影,平安的校园环境需要每一位成员的共同守护。安全,不是一句空洞的口号,而是我们学习、生活最坚实的基石。
