135会员服务

关注会员专属公众号,领取教程&福利

扫码添加客服领取福利
| 省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |
| 省份 | 年份 | 分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |
| 省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |
| 省份 | 年份 | 分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |
考试前若感到紧张,可通过深呼吸、闭目养神等方式缓解情绪,保持平常心对待考试。考后不要急于对答案,以免影响后续科目的考试心态,专注完成每一场考试即可。